次の表に、通常のビュー、マテリアライズド・ビュー、ベーステーブルの比較を示します。
機能 | 通常のビュー | マテリアライズド・ビュー | ベース・テーブル |
---|---|---|---|
アクセス・パーミッションの許可 | ○ | ○ | ○ |
SELECTの許可 | ○ | ○ | ○ |
UPDATE の許可 | 一部 | × | ○ |
INSERT の許可 | 一部 | × | ○ |
DELETE の許可 | 一部 | × | ○ |
従属ビューの許可 | ○ | ○ | ○ |
インデックスの許可 | × | ○ | ○ |
整合性制約の許可 | × | × | ○ |
キーの許可 | × | × | ○ |
Copyright © 2009, iAnywhere Solutions, Inc. - SQL Anywhere 11.0.1 |