Jede Zeile der ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS-Systemansicht beschreibt ein räumliches Bezugssystem, das in der Datenbank festgelegt ist. Diese Ansicht bietet eine etwas andere Menge an Informationen als SYSSPATIALREFERENCESYSTEM.
Spaltenname | Datentyp | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
object_id | UNSIGNED BIGINT | Wird nur vom System verwendet | ||
owner | UNSIGNED INT | Eigentümer des räumlichen Bezugssystems | ||
srs_name | CHAR(128) | Der Name des räumlichen Bezugssystems. | ||
srs_id | INT | Der nummerische Bezeichner (SRID) für das räumliche Bezugssystem. | ||
srs_type | CHAR(11) |
Der SRS-Typ gemäß der Definition im SQL/MM-Standard. Der Wert kann einer der folgenden sein:
Wenn srs_type leer ist, gilt der Typ als nicht angegeben. |
||
round_earth | CHAR(1) | Zeigt an, ob der SRS-Typ ROUND EARTH (Y) oder PLANAR (N) ist. | ||
axis_order | CHAR(12) | Beschreibt, wie der Datenbankserver Punkte hinsichtlich Breiten- und Längengrad interpretiert (z.B. bei Verwendung der Methoden ST_Lat und ST_Long). Für nicht geografische räumliche Bezugssysteme gilt die Achsenreihenfolge x/y/z/m. Für geografische räumliche Bezugssysteme lautet die Achsenreihenfolge standardmäßig Länge/Breite/z/m. Breite/Länge/z/m wird ebenfalls unterstützt. | ||
snap_to_grid | DOUBLE | Legt die Größe des Rasters fest, das SQL Anywhere beim Ausführen von Berechnungen verwendet. | ||
tolerance | DOUBLE | Legt die Genauigkeit fest, die beim Vergleichen von Punkten verwendet werden soll. | ||
semi_major_axis | DOUBLE | Der Abstand zwischen der Mitte des Ellipsoids und dem Äquator für ein räumliches Bezugssystem mit gewölbter Erddarstellung. | ||
semi_minor_axis | DOUBLE | Der Abstand zwischen der Mitte des Ellipsoids und den Polen für ein räumliches Bezugssystem mit gewölbter Erddarstellung. | ||
inv_flattening | DOUBLE |
Die inverse Abflachung des Ellipsoids in einem räumlichen Bezugssystem mit gewölbter Erddarstellung. Dieses Verhältnis wird anhand der folgenden Gleichung ermittelt:
|
||
min_x | DOUBLE | Der minimale in Koordinaten zulässige x-Wert. | ||
max_x | DOUBLE | Der maximale in Koordinaten zulässige x-Wert. | ||
min_y | DOUBLE | Der minimale in Koordinaten zulässige y-Wert. | ||
max_y | DOUBLE | Der maximale in Koordinaten zulässige y-Wert. | ||
min_z | DOUBLE | Der minimale in Koordinaten zulässige z-Wert. | ||
max_z | DOUBLE | Der maximale in Koordinaten zulässige z-Wert. | ||
min_m | DOUBLE | Der minimale in Koordinaten zulässige m-Wert. | ||
max_m | DOUBLE | Der maximale in Koordinaten zulässige m-Wert. | ||
min_lat | DOUBLE | Der minimale für den Breitengrad zulässige Wert. | ||
max_lat | DOUBLE | Der maximale für den Breitengrad zulässige Wert. | ||
min_long | DOUBLE | Der minimale für den Längengrad zulässige Wert. | ||
max_long | DOUBLE | Der maximale für den Längengrad zulässige Wert. | ||
organization | LONG VARCHAR | Der Name der Organisation, die das von dem räumlichen Bezugssystem verwendete Koordinatensystem erstellt hat. | ||
organization_coordsys_id | INT | Die ID, die das Koordinatensystem von der erstellenden Organisation erhalten hat. | ||
linear_unit_of_measure | CHAR(128) | Die von dem räumlichen Bezugssystem verwendete lineare Maßeinheit. | ||
angular_unit_of_measure | CHAR(128) | Die von dem räumlichen Bezugssystem verwendete Winkelmaßeinheit. | ||
polygon_format | LONG VARCHAR | Die Ausrichtung der Ringe in einem Polygon. Mögliche Werte lauten CounterClockwise, ClockWise und EvenOdd. | ||
storage_format | LONG VARCHAR | Legt fest, ob die Daten in normalisiertem Format (Internal), in nicht normalisiertem Format (Original) oder in beiden (Mixed) gespeichert werden. | ||
definition | LONG VARCHAR | Zusätzliche Definitionseinstellungen. | ||
transform_definition | LONG VARCHAR | Transformationsdefinitionseinstellungen, die beim Transformieren von Daten aus diesem räumlichen Bezugssystem in ein anderes verwendet werden. | ||
description | LONG VARCHAR | Beschreibung des räumlichen Bezugssystems. |
![]() |
Kommentieren Sie diese Seite in DocCommentXchange.
|
Copyright © 2010, iAnywhere Solutions, Inc. - SQL Anywhere 12.0.0 |