Die folgende Tabelle vergleicht reguläre Ansichten, materialisierte Ansichten und Basistabellen:
Aktion | Reguläre Ansichten | Materialisierte Ansichten | Basistabellen |
---|---|---|---|
Zugriffsberechtigungen erteilen | Ja | Ja | Ja |
SELECT erlauben | Ja | Ja | Ja |
UPDATE erlauben | Manche | Nein | Ja |
INSERT erlauben | Manche | Nein | Ja |
DELETE erlauben | Manche | Nein | Ja |
Abhängige Ansichten erlauben | Ja | Ja | Ja |
Indizes erlauben | Nein | Ja | Ja |
Integritätsregeln erlauben | Nein | Nein | Ja |
Schlüssel erlauben | Nein | Nein | Ja |
![]() |
Kommentieren Sie diese Seite in DocCommentXchange.
|
Copyright © 2010, iAnywhere Solutions, Inc. - SQL Anywhere 12.0.0 |