Die folgende Tabelle listet die Kompatibilitätsoptionen mit den zulässigen Werten und Standardeinstellungen auf.
Option | Werte | Standardwert |
---|---|---|
allow_nulls_by_default-Option | On, Off | On |
ansi_blanks-Option | On, Off | Off |
ansi_close_cursors_on_rollback-Option | On, Off | Off |
ansi_permissions-Option | On, Off | On |
ansi_update_constraints-Option | Off, Cursors, Strict | Cursors |
ansinull-Option | On, Off | On |
chained-Option | On, Off | On |
close_on_endtrans-Option | On, Off | On |
continue_after_raiserror-Option | On, Off | On |
conversion_error-Option | On, Off | On |
date_format-Option | Zeichenfolge | YYYY-MM-DD |
date_order-Option | MDY, YMD, DMY | YMD |
divide_by_zero_error-Option | On, Off | On |
escape_character-Option | Reserviert | Reserviert |
fire_triggers-Option | On, Off | On |
isolation_level-Option | 0, 1, 2, 3 | 0 |
nearest_century-Option | Ganzzahl (zwischen 0 und inklusive 100) | 50 |
non_keywords-Option | Zeichenfolge (kommagetrennte Schlüsselwörterliste) | Leere Zeichenfolge (keine Schlüsselwörter deaktiviert) |
on_tsql_error-Option | Stop, Conditional, Continue | Conditional |
quoted_identifier-Option | On, Off | On |
reserved_keywords-Option | Zeichenfolge (kommagetrennte Schlüsselwörterliste) | Leere Zeichenfolge (keine Schlüsselwörter deaktiviert) |
sql_flagger_error_level-Option | Off, SQL:1992/Entry, SQL:1992/Intermediate, SQL:1992/Full, SQL:1999/Core, SQL:1999/Package, SQL:2003/Core, SQL:2003/Package, UltraLite | Off |
sql_flagger_warning_level-Option | Off, SQL:1992/Entry, SQL:1992/Intermediate, SQL:1992/Full, SQL:1999/Core, SQL:1999/Package, SQL:2003/Core, SQL:2003/Package, UltraLite | Off |
string_rtruncation-Option | On, Off | On |
time_format-Option | Zeichenfolge | HH:NN:SS.SSS |
timestamp_format-Option | Zeichenfolge | YYYY-MM-DD HH:NN:SS.SSS |
tsql_outer_joins-Option | On, Off | Off |
tsql_variables-Option | On, Off | Off |
![]() |
Kommentieren Sie diese Seite in DocCommentXchange.
|
Copyright © 2012, iAnywhere Solutions, Inc. - SQL Anywhere 12.0.1 |