Diese Statistiken beschreiben die Aktivität der Client/Server-Kommunikation.
Statistik | Bereich | Beschreibung |
---|---|---|
Comm: Empfangene Byte/Sek. | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate, mit der Netzwerkdaten (in Byte) empfangen werden |
Comm: Empfangene Byte unkomprimiert/Sek. | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate, mit der Byte bei deaktivierter Komprimierung empfangen worden wären |
Comm: Gesendete Byte/Sek. | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate, mit der Byte über das Netzwerk übertragen werden |
Comm: Gesendete Byte unkomprimiert/Sek. | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate, mit der Byte bei deaktivierter Komprimierung gesendet worden wären |
Comm: Freie Puffer | Server | Die Anzahl der freien Netzwerkpuffer |
Comm: Empfangene Mehrfach-Pakete/Sek. | Server | Die Rate, mit der Mehrfach-Paketzustellungen empfangen werden |
Comm: Gesendete Mehrfach-Pakete/Sek. | Server | Die Rate, mit der Mehrfach-Paketzustellungen übertragen werden |
Comm: Empfangene Pakete/Sek. | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate, mit der Netzwerkpakete empfangen werden |
Comm: Empfangene Pakete unkomprimiert/Sek | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate, mit der Netzwerkpakete bei deaktivierter Komprimierung empfangen worden wären |
Comm: Gesendete Pakete/Sek. | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate, mit der Netzwerkpakete übertragen werden |
Comm: Gesendete Pakete unkomprimiert/Sek. | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate, mit der Netzwerkpakete bei deaktivierter Komprimierung übertragen worden wären |
Comm: Remoteput-Warten/Sek. | Server | Die Rate, bei der die Kommunikationsverbindung warten muss, weil sie keine Puffer zum Senden von Daten zur Verfügung hat. Dieser Statistikwert wird nur für TCP/IP erfasst. |
Comm: Empfangene Anforderungen | Verbindung, Datenbank und Server | Die Anzahl der Client-/Server-Kommunikationsanforderungen oder Roundtrips. Dies unterscheidet sich von "Comm: Empfangene Pakete" dadurch, dass Mehrfach-Paketanforderungen als eine Anforderung zählen und Verfügbarkeitspakete nicht einbezogen werden. |
Comm: Sendefehler/Sek. | Server | Die Rate, bei der die Basisprotokolle einen Sendefehler verzeichnet haben |
Comm: Gesamtpuffer | Server | Die Gesamtzahl der Netzwerkpuffer |
Comm: Eindeutige Clientadressen | Server | Die Anzahl der eindeutigen Client-Netzwerkadressen, die mit dem Datenbankserver verbunden sind. Dies ist normalerweise die Anzahl der verbundenen Client-Computer, und die Zahl kann kleiner sein als die Gesamtzahl der Verbindungen. |
![]() |
Kommentieren Sie diese Seite in DocCommentXchange.
|
Copyright © 2012, iAnywhere Solutions, Inc. - SQL Anywhere 12.0.1 |