Diese Statistiken beschreiben die Aktivität in Bezug auf Werte, die von Ihrer Anwendung protokolliert werden.
Statistik | Bereich | Beschreibung |
---|---|---|
Benutzerdefinierte Rate: Counter1 | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate des Werts für den benutzerdefinierten Zähler im Laufe der Zeit. |
Benutzerdefinierte Rate: Counter2 | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate des Werts für den benutzerdefinierten Zähler im Laufe der Zeit. |
Benutzerdefinierte Rate: Counter3 | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate des Werts für den benutzerdefinierten Zähler im Laufe der Zeit. |
Benutzerdefinierte Rate: Counter4 | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate des Werts für den benutzerdefinierten Zähler im Laufe der Zeit. |
Benutzerdefinierte Rate: Counter5 | Verbindung, Datenbank und Server | Die Rate des Werts für den benutzerdefinierten Zähler im Laufe der Zeit. |
Benutzerdefinierte Rohdaten: Counter1 | Verbindung, Datenbank und Server | Zeigt den aktuellen Wert für den benutzerdefinierten Zähler. |
Benutzerdefinierte Rohdaten: Counter2 | Verbindung, Datenbank und Server | Zeigt den aktuellen Wert für den benutzerdefinierten Zähler. |
Benutzerdefinierte Rohdaten: Counter3 | Verbindung, Datenbank und Server | Zeigt den aktuellen Wert für den benutzerdefinierten Zähler. |
Benutzerdefinierte Rohdaten: Counter4 | Verbindung, Datenbank und Server | Zeigt den aktuellen Wert für den benutzerdefinierten Zähler. |
Benutzerdefinierte Rohdaten: Counter5 | Verbindung, Datenbank und Server | Zeigt den aktuellen Wert für den benutzerdefinierten Zähler. |
![]() |
Kommentieren Sie diese Seite in DocCommentXchange.
|
Copyright © 2012, iAnywhere Solutions, Inc. - SQL Anywhere 12.0.1 |