これらの統計値により、クライアント/サーバー間の通信アクティビティを分析できます。
統計情報 | スコープ | 説明 |
---|---|---|
通信:受信バイト数/秒 | 接続、データベース、サーバー | ネットワークデータが受信される速度 (バイト単位) を示します。 |
通信:無圧縮受信バイト数/秒 | 接続、データベース、サーバー | 圧縮が無効になっていた場合のバイトの受信速度を示します。 |
通信:送信バイト数/秒 | 接続、データベース、サーバー | ネットワークでバイトが送信される速度を示します。 |
通信:無圧縮送信バイト数/秒 | 接続、データベース、サーバー | 圧縮が無効になっていた場合のバイトの送信速度を示します。 |
通信:空きバッファー | サーバー | 空きネットワークバッファーの数を示します。 |
通信:受信されるマルチパケット数/秒 | サーバー | マルチパケットデリバリの受信速度を示します。 |
通信:送信されるマルチパケット数/秒 | サーバー | マルチパケットデリバリの送信速度を示します。 |
通信:受信パケット数/秒 | 接続、データベース、サーバー | ネットワークパケットの受信速度を示します。 |
通信:無圧縮受信パケット数/秒 | 接続、データベース、サーバー | 圧縮が無効になっていた場合のネットワークパケットの受信速度を示します。 |
通信:送信パケット数/秒 | 接続、データベース、サーバー | ネットワークパケットの送信速度を示します。 |
通信:無圧縮送信パケット数/秒 | 接続、データベース、サーバー | 圧縮が無効になっていた場合のネットワークパケットの送信速度を示します。 |
通信:リモートプット待ち/秒 | サーバー | 情報の送信に使用できるバッファーがないため、通信リンクが待機する必要がある頻度を示します。この統計は TCP/IP の場合にのみ収集されます。 |
通信:受信要求数 | 接続、データベース、サーバー | クライアント/サーバー通信要求またはラウンドトリップの数を示します。通信:受信パケット数の統計値とは異なり、マルチパケット要求を 1 つの要求として数え、活性パケットを計数の対象から除外します。 |
通信:失敗した送信/秒 | サーバー | 基本のプロトコルがパケット送信に失敗した頻度を示します。 |
通信:総バッファー数 | サーバー | ネットワークバッファーの総数を示します。 |
通信:ユニークなクライアントアドレス | サーバー | データベースサーバーに接続しているユニークなクライアントネットワークアドレスの数を示します。通常は接続しているクライアントマシン数であり、接続の合計数よりも少ない場合があります。 |
![]() |
DocCommentXchange で意見交換できます
|
Copyright © 2012, iAnywhere Solutions, Inc. - SQL Anywhere 12.0.1 |