これらの統計値により、データベースサーバによるメモリの使用状況を分析できます。
統計情報 | スコープ | 説明 |
---|---|---|
キャッシュ:マルチページ割り当て | サーバ | マルチページ割り当ての数を示します。 |
キャッシュ:パニック | サーバ | キャッシュマネージャが割り付けるページの検索に失敗した回数を示します。 |
キャッシュ:スカベンジアクセス | サーバ | 割り付けるページのスカベンジ中にアクセスしたページの数を示します。 |
キャッシュ:スカベンジ | サーバ | キャッシュマネージャが割り付けるページをスカベンジした回数を示します。 |
キャッシュページ:割り当て構造体 | サーバ | データベースサーバのデータ構造に割り付けられたキャッシュページの数を示します。 |
キャッシュページ:ファイル | サーバ | データベースファイルから取得したデータを格納するキャッシュページの数を示します。 |
キャッシュページ:ファイルダーティ | サーバ | ダーティな (書き込みが必要な) キャッシュページの数を示します。 |
キャッシュページ:空き | サーバ | 未使用のキャッシュページ数を示します。 |
キャッシュページ:固定 | サーバ | 現在再利用できないページ数を示します。 |
キャッシュ置換:合計ページ数/秒 | サーバ | 必要な別のページの領域を確保するためにデータベースページがキャッシュからパージされている頻度を示します。 |
ヒープ:カーバー | 接続、データベース、サーバ | クエリ最適化などの短期的な目的に使用されたヒープの数を示します。 |
ヒープ:クエリ処理 | 接続、データベース、サーバ | クエリ処理 (ハッシュ操作およびソート操作) に使用されるヒープの数を示します。 |
ヒープ:再配置可能 | 接続、データベース、サーバ | 再配置可能なヒープの数を示します。 |
ヒープ:再配置可能ロック | 接続、データベース、サーバ | キャッシュ内で現在ロックされている再配置可能なヒープの数を示します。 |
マップ物理メモリ/秒 | サーバ | Address Windowing Extensions を使用して、データベースページのアドレス領域がキャッシュ内の物理メモリにマッピングされている頻度を示します。 |
メモリページ:カーバー | 接続、データベース、サーバ | クエリ最適化などの短期的な目的に使用されたヒープページの数を示します。 |
メモリページ:固定カーソル | 接続、データベース、サーバ | メモリ内でカーソルヒープを固定するために使用されているページ数を示します。 |
メモリページ:クエリ処理 | 接続、データベース、サーバ | クエリ処理 (ハッシュ操作およびソート操作) に使用されるキャッシュページの数を示します。 |
クエリメモリ:現在アクティブ | 接続、データベース、サーバ | クエリメモリをアクティブに使用する現在の要求数を示します。 |
クエリメモリ:予測アクティブ | サーバ | 安定した状態のデータベースサーバで、クエリメモリをアクティブに使用する要求の推定平均数を示します。 |
クエリメモリ:追加利用可能 | サーバ | 基本的なメモリ集約型の付与を超えて付与可能なメモリ量を示します。 |
クエリメモリ:付与失敗数 | 接続、データベース、サーバ | 要求がクエリメモリ待ちになり、取得できなかった合計回数を示します。 |
クエリメモリ:付与要求数 | 接続、データベース、サーバ | 要求がクエリメモリを取得しようとした合計回数を示します。 |
クエリメモリ:付与待機数 | 接続、データベース、サーバ | 要求がメモリ待ちになった合計回数を示します。 |
クエリメモリ:付与されたページ | 接続、データベース、サーバ | 要求に現在付与されているページ数を示します。 |
クエリメモリ:待機中の要求数 | 接続、データベース、サーバ | クエリメモリ待ちになっている現在の要求数を示します。 |
![]() |
DocCommentXchange で意見交換できます
|
Copyright © 2013, SAP AG or an SAP affiliate company. - SAP Sybase SQL Anywhere 16.0 |